Udbudsgodkendelser - FKB
Godkendelser - EUC Nord
Afgørelser EUC Nord
Hermed følger afgørelser på ansøgninger om udbudsgodkendelser fra EUC Nord, inkl. oplysninger om minimumsaktivitetskrav og evt. stående udlægningsaftaler
FKB nr. og navn | Minimumsaktivitetskrav | Stående udlægningsaftale |
2892 Planlægning, styring og samarbejde i bygge & anlæg | 1,0 | Nej |
2895 Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer | 3,0 | Nej |
2937 Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer | 4,0 | Nej |
2867 Maritime el-installationer | 0,8 | Nej |
2250 Ledelse | 4,0 | Nej |
2521 Arbejdets organisering ved produktion i industrien | 4,0 | Nej |
2858 Svejsning, skæring og maritim produktion i metal | 4,0 | Nej |
2513 Mad til grupper med varierede behov for ernæring | 2,4 | Nej |
2255 Teater-, udstillings og eventområdet | 0,1 | Nej |
2276 Køretøjsområdet | 4,0 | Nej |
2679 Rengøringsservice | 4,0 | Nej |
2280 Vejgodstransport | 4,0 | Nej |
2732 Mobile kraner | 3,0 | Nej |
2873 Lager, terminal og logistik | 4,0 | Nej |

