Tidligere studieplaner og undervisningsbeskrivelser
Studieplaner og undervisningsbeskrivelser er en del af kvalitetsarbejdet på handelsgymnasiet. Du kan læse meget mere om kvalitetsarbejdet på handelsgymnasiet her. Her findes både en beskrivelse af kvalitetssystemet, evalueringsplaner og resultater og handlingsplaner fra benchmarkingundersøgelser omkring elevernes trivsel.
Læs også om vores indsats mod fravær og frafald.
Skolens studieplaner og undervisningsbeskrivelser fra december 2009 er offentlig tilgængelige via dette link til Lectio.
Siderne findes ved at vælge den pågældende klasse, klik på Studieplaner og derefter klik på Undervisningsbeskrivelser. Her vælges det pågældende fag.
fileadmin/user_upload/HHX/Dokumenter/Handeksgymnasiet_hhx_2018-2021.pdf
STUDIEPLANER - studiestart 2017
Økonomi og marked 1 | Matematik A og Virksomhedsøkonomi A | Se studieplanen her > |
Økonomi og marked 2 | Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A | Se studieplanen her > |
Økonomi og marked 3 | Afsætning A og International Økonomi A | Se studieplanen her > |
Økonomi og sprog | Afsætning A og Tysk A/Fransk A | Se studieplanen her > |
Sprog | Tysk A og Fransk A/Spansk A/Kinesisk A | Se studieplanen her > |
UNDERVISNINGSBESKRIVELSER GRUNDFORLØB - studiestart 2017
1.A > | Grundforløb (elever med FR A begyndersprog og KIN A begyndersprog som 2. fremmedsprog) |
1.B > | Grundforløb (elever med SP A begyndersprog som 2. fremmedsprog) |
1.C > | Grundforløb (elever med TY B fortsættersprog som 2. fremmedsprog) |
1.D > | Grundforløb (elever med TY B fortsættersprog som 2. fremmedsprog) |
UNDERVISNINGSBESKRIVELSER STUDIERETNINGSFORLØB - studiestart 2017
1.A > | Studieretningsforløb Økonomi og Sprog samt Sprog (TY og FR/SP/KIN samt AFS A og TY/FR) |
1.B > | Studieretningsforløb Økonomi og Marked 2 (AFS og VØ) |
1.C > | Studieretningsforløb Økonomi og Marked 2 (AFS og VØ) |
1.D > | Studieretningsforløb Økonomi og Marked 1 (MAT og VØ) |
TIDLIGERE STUDIEPLANER
Linie | Studieplan | Studieplan |
Grundforløb | Studieretning | |
Studiestart 2016 | ||
Økonomisk | h16hhx1a | h16hhx1a |
Markedsorienteret | h16hhx1c | h16hhx1c |
Markedsorienteret | h16hhx1d | h16hhx1d |
Markedsorienteret | h16hhx1e | h16hhx1e |
International | h16hhx1f | h16hhx1f |
Studiestart 2015 | ||
Økonomisk | h15hhx1a | h15hhx1a |
Markedsorienteret | h15hhx1c | h15hhx1c |
Markedsorienteret | h15hhx1d | h15hhx1d |
International | h15hhx1e | h15hhx1e |
Global markedsføring | h15hhx1f | h15hhx1f |
Studiestart 2014 | ||
Økonomisk | ||
Markedsorienteret | ||
Markedsorienteret | ||
Markedsorienteret | ||
Global markedsføring | ||
International | ||
Studiestart 2013 | ||
Økonomisk | ||
Økonomisk | ||
Markedsorienteret | ||
Markedsorienteret | ||
Global markedsføring | ||
International | h13hhx1e | h13hhx1e |
Studiestart 2012 | ||
Økonomisk | ||
Økonomisk | ||
Markedsorienteret | ||
Markedsorienteret | ||
International | ||
International | ||
Studiestart 2011 | ||
Økonomisk | ||
Økonomisk | ||
Markedsorienteret | ||
Markedsorienteret | ||
International | ||
International | ||
Studiestart 2010 | ||
Økonomisk | ||
Økonomisk | ||
Markedsorienteret | h10hhx1c | h10hhx1c |
International | ||
Studiestart 2009 | ||
Økonomisk | h09hhx1a | |
Markedsorienteret | h09hhx1c | h09hhx1c |
Markedsorienteret | h09hhx1d | h09hhx1d |
International |